
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
K&N Replacement Cabin Air FilterK&N washable cabin air filters are engineered to fit directly into your factory air box, offering excellent protection from environmental contaminants and odor causing particles. The thermally bonded high flow synthetic material acts as a physical barrier, helping trap dust, pollen, mold, bacteria, fungi, and other pollutants, and is specially pleated to increase the contaminant capturing surface area. Each filter is engineered to install easily into
K&N washable cabin air filters are engineered to fit directly into your factory air box, offering excellent protection from environmental contaminants and odor-causing particles. The thermally bonded high-flow synthetic material acts as a physical barrier, helping trap dust, pollen, mold, bacteria, fungi, and other pollutants, and is specially pleated to increase the contaminant-capturing surface area. Each filter is engineered to install easily into your factory cabin air box, and is designed to be easily washed and reinstalled whenever necessary. Buy with confidence under the K&N 10-Year/Million Mile Limited Warranty.Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Acura | ZDX | A-Spec |
| 2024-2025 | Acura | ZDX | Type S |
| 2018-2026 | Buick | Enclave | Avenir |
| 2018 | Buick | Enclave | Base |
| 2018-2024 | Buick | Enclave | Essence |
| 2019-2021,2025-2026 | Buick | Enclave | Preferred |
| 2018-2024 | Buick | Enclave | Premium |
| 2025-2026 | Buick | Enclave | Sport Touring |
| 2024-2026 | Buick | Encore GX | Avenir |
| 2020-2023 | Buick | Encore GX | Essence |
| 2020-2026 | Buick | Encore GX | Preferred |
| 2020-2023 | Buick | Encore GX | Select |
| 2024-2026 | Buick | Encore GX | Sport Touring |
| 2021-2023 | Buick | Envision | Avenir |
| 2017-2020 | Buick | Envision | Base |
| 2017-2023 | Buick | Envision | Essence |
| 2017-2023 | Buick | Envision | Preferred |
| 2016-2020 | Buick | Envision | Premium |
| 2019-2020 | Buick | Envision | Premium II |
| 2024-2025 | Buick | Envista | Avenir |
| 2024-2025 | Buick | Envista | Preferred |
| 2024-2025 | Buick | Envista | Sport Touring |
| 2018 | Buick | LaCrosse | Avenir |
| 2017-2018 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2017-2018 | Buick | LaCrosse | Essence |
| 2017-2018 | Buick | LaCrosse | Preferred |
| 2017-2018 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2020-2025 | Cadillac | CT4 | Luxury |
| 2020-2025 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury |
| 2020-2025 | Cadillac | CT4 | Sport |
| 2020-2025 | Cadillac | CT4 | V |
| 2022-2026 | Cadillac | CT4 | V Blackwing |
| 2020-2024 | Cadillac | CT5 | Luxury |
| 2020-2026 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury |
| 2020-2026 | Cadillac | CT5 | Sport |
| 2020-2026 | Cadillac | CT5 | V |
| 2022-2026 | Cadillac | CT5 | V Blackwing |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2023-2025 | Cadillac | Escalade | V |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2023-2025 | Cadillac | Escalade ESV | V |
| 2023-2025 | Cadillac | LYRIQ | Luxury |
| 2024-2025 | Cadillac | LYRIQ | Sport |
| 2024 | Cadillac | LYRIQ | Tech |
| 2019-2024 | Cadillac | XT4 | Luxury |
| 2019-2025 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury |
| 2019-2025 | Cadillac | XT4 | Sport |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Base |
| 2021-2025 | Cadillac | XT5 | Livery |
| 2017-2025 | Cadillac | XT5 | Luxury |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Platinum |
| 2017-2025 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury |
| 2020-2025 | Cadillac | XT5 | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | XT6 | Luxury |
| 2020-2025 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury |
| 2020-2025 | Cadillac | XT6 | Sport |
| 2019 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 2019-2021 | Chevrolet | Blazer | L |
| 2020-2025 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2019-2025 | Chevrolet | Blazer | Premier |
| 2019-2025 | Chevrolet | Blazer | RS |
| 2024-2026 | Chevrolet | Blazer EV | LT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Blazer EV | PPV |
| 2024-2026 | Chevrolet | Blazer EV | RS |
| 2025-2026 | Chevrolet | Blazer EV | SS |
| 2022-2023 | Chevrolet | Bolt EUV | LT |
| 2022-2023 | Chevrolet | Bolt EUV | Premier |
| 2017-2023 | Chevrolet | Bolt EV | LT |
| 2017-2021 | Chevrolet | Bolt EV | Premier |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2015-2025 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2023-2025 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss |
| 2015-2025 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2025 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2025 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2025-2026 | Chevrolet | Equinox | ACTIV |
| 2018-2021 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2018-2024 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2018-2026 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2018-2024 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2022-2026 | Chevrolet | Equinox | RS |
| 2024-2026 | Chevrolet | Equinox EV | LT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Equinox EV | RS |
| 2024 | Chevrolet | Equinox EV | RS Launch Edition |
| 2014-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2014-2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LTZ |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | Police |
| 2016-2019 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 2016-2021 | Chevrolet | Malibu | L |
| 2016-2025 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2016-2025 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2016-2022 | Chevrolet | Malibu | Premier |
| 2019-2025 | Chevrolet | Malibu | RS |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2025-2026 | Chevrolet | Silverado EV | LT |
| 2024-2025 | Chevrolet | Silverado EV | RST |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado EV | WT |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2022-2025 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV |
| 2021-2022 | Chevrolet | Trailblazer | L |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | RS |
| 2018-2023,2025-2026 | Chevrolet | Traverse | High Country |
| 2018-2021 | Chevrolet | Traverse | L |
| 2018-2024 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2018-2026 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | Premier |
| 2018-2026 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2024-2026 | Chevrolet | Traverse | Z71 |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | High Country |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | LS |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | LT |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | Premier |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | RS |
| 2024-2025 | Chevrolet | Trax | ACTIV |
| 2024-2025 | Chevrolet | Trax | LS |
| 2024-2025 | Chevrolet | Trax | LT |
| 2024-2025 | Chevrolet | Trax | RS |
| 2020-2026 | GMC | Acadia | AT4 |
| 2017-2026 | GMC | Acadia | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Acadia | Elevation |
| 2017-2021 | GMC | Acadia | SL |
| 2017-2023 | GMC | Acadia | SLE |
| 2017-2023 | GMC | Acadia | SLT |
| 2018-2020 | GMC | Canyon | All Terrain |
| 2021-2025 | GMC | Canyon | AT4 |
| 2023-2024 | GMC | Canyon | AT4X |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | Base |
| 2017-2025 | GMC | Canyon | Denali |
| 2021-2025 | GMC | Canyon | Elevation |
| 2021-2022 | GMC | Canyon | Elevation Standard |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SL |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLE |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLT |
| 2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 1830 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Devider for his room
Size: 6FT*6FT, Color: Bright Yellow
Its a gift for my son he loved it
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 30, 2026
★★★★★ 4
Decent value for the money.
Size: 6FT*6FT, Color: Grey
Was easy to assemble. Instructions were clear. Tools were supplied. It really needs to be assembled wherever you're going to be putting it as it can come apart easily when moved. The cross bars simply fit into open ended plastic 90 degree female ends. Overall for the money and to just have some division in a room it's a good value.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 23, 2025
★★★★★ 5
It's so perfect
Size: 10FT*6FT, Color: Black
It is very long and big
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 25, 2026
★★★★★ 1
Garbage
Size: 6FT*6FT, Color: Black
This product is absolute garbage! It literally took all day to put it together and if the air conditioning blows on it the wrong way than the whole thing top over and it falls apart.
It’s not made of quality material and is very flimsy. The only reason I’m not returning it is because it’s too difficult to put together and I don’t wanna spend that much time trying to take it apart. Do not buy this!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 25, 2025
★★★★★ 3
Cheap
Size: 6FT*6FT, Color: Black
They serve their purpose as long as you leve them in one place and not moving them around and they're kinda flimsy and some of the velcros are cut too short and can't stay closed
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 18, 2026
recommand products
Sleek Blue Wired Mouse – Stylish Laptop Compatible India
122.00
Cute 3D Cartoon Charger Cover for iPhone 18W 20W – Green Spiral Design India
166.50
Stylish Alloy Metal Silver-Plated Anklet for Women – Artificial Stones Variant 2 India
141.00
Multicolor Anti-Slip Mobile Holders – Non-Slip Phone Stand India
165.00
Premium 19-Inch Laptop Bag – Durable Stylish Everyday Use India
171.50